Disziplin Schützenklasse Klasse
Luftgewehr freihand Schützen 3

Erstellungsdatum: 16.03.2008

Mannschaftswertung Schützen 3 Luftgewehr freihand
LNr. Punkte Gesamt Schnitt Verein
1 12 6163 770,38 St. Helena Xanten 3
2 10 6087 760,88 St. Seb/Georg Rheinberg 1
3 7 6100 762,50 St. Antonius Ginderich 1
4 7 6051 756,38 St. Michael Saalhoff 1
5 4 6042 755,25 St. Ulrich Millingen 2



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT(1) MANNSCHAFT(2) RINGE(1) RINGE(2) PUNKTE
St. Antonius Ginderich 1 St. Helena Xanten 3 761/ 0 791/ 0 0:2
St. Antonius Ginderich 1 St. Ulrich Millingen 2 734/ 0 762/ 0 0:2
St. Antonius Ginderich 1 St. Seb/Georg Rheinberg 1 742/ 0 785/ 0 0:2
St. Antonius Ginderich 1 St. Michael Saalhoff 1 779/ 0 769/ 0 2:0
St. Antonius Ginderich 1 St. Helena Xanten 3 758/ 0 770/ 0 0:2
St. Antonius Ginderich 1 St. Ulrich Millingen 2 782/ 0 771/ 0 2:0
St. Antonius Ginderich 1 St. Seb/Georg Rheinberg 1 772/ 0 760/ 0 2:0
St. Antonius Ginderich 1 St. Michael Saalhoff 1 772/ 0 772/ 0 1:1
St. Helena Xanten 3 St. Michael Saalhoff 1 768/ 0 757/ 0 2:0
St. Helena Xanten 3 St. Ulrich Millingen 2 771/ 0 741/ 0 2:0
St. Helena Xanten 3 St. Seb/Georg Rheinberg 1 759/ 0 744/ 0 2:0
St. Helena Xanten 3 St. Michael Saalhoff 1 747/ 0 770/ 0 0:2
St. Helena Xanten 3 St. Ulrich Millingen 2 804/ 0 786/ 0 2:0
St. Helena Xanten 3 St. Seb/Georg Rheinberg 1 753/ 0 758/ 0 0:2
St. Michael Saalhoff 1 St. Seb/Georg Rheinberg 1 755/ 0 763/ 0 0:2
St. Michael Saalhoff 1 St. Ulrich Millingen 2 724/ 0 717/ 0 2:0
St. Michael Saalhoff 1 St. Seb/Georg Rheinberg 1 738/ 0 764/ 0 0:2
St. Michael Saalhoff 1 St. Ulrich Millingen 2 766/ 0 750/ 0 2:0
St. Seb/Georg Rheinberg 1 St. Ulrich Millingen 2 742/ 0 751/ 0 0:2
St. Seb/Georg Rheinberg 1 St. Ulrich Millingen 2 771/ 0 764/ 0 2:0




Einzelwertung Schützen 3 Luftgewehr freihand
LNr. Anz Gesamt Schnitt BErg Name Verein
1 8 1087 271,75 277 Adams Doris St. Michael Saalhoff 1
2 8 1062 265,50 271 Kropmann Michael St. Helena Xanten 3
3 6 1058 264,50 274 Niedlich Holger St. Helena Xanten 3
4 8 1056 264,00 268 Lohmann Julian St. Antonius Ginderich 1
5 7 1044 261,00 266 Hußmann Hermann St. Ulrich Millingen 2
6 7 1033 258,25 260 Brugmann Philipp-Sascha St. Seb/Georg Rheinberg 1
7 8 1030 257,50 262 Elsner Oliver St. Ulrich Millingen 2
8 8 1028 257,00 260 Dziekonski Damian St. Seb/Georg Rheinberg 1
9 7 1027 256,75 265 Thiem Ann-Kathrin St. Seb/Georg Rheinberg 1
10 8 1020 255,00 260 Höffer Martin St. Helena Xanten 3
11 8 1019 254,75 257 Lohmann Dominik St. Antonius Ginderich 1
12 8 1018 254,50 256 Friedhoff Andreas St. Seb/Georg Rheinberg 1
13 8 1017 254,25 259 Emmerichs Heinz St. Ulrich Millingen 2
14 7 1015 253,75 263 Schulz Laura-Mareen St. Antonius Ginderich 1
8 1015 253,75 259 Mülders Dirk St. Helena Xanten 3
16 5 1012 253,00 260 Lisken Sylvia St. Michael Saalhoff 1
17 6 1010 252,50 259 Wilbert Linda St. Antonius Ginderich 1
18 7 1009 252,25 261 van Rennings Marion St. Michael Saalhoff 1
19 4 994 248,50 258 Grimm Klaus St. Ulrich Millingen 2
20 7 980 245,00 252 Mumme Sebastian St. Antonius Ginderich 1
21 6 979 244,75 249 van Rennings Norbert St. Michael Saalhoff 1
22 6 953 238,25 244 Lisken Michael St. Michael Saalhoff 1
23 6 935 233,75 244 Helten Thomas St. Michael Saalhoff 1
24 8 918 229,50 236 Albert Brugmann St. Seb/Georg Rheinberg 1
25 5 872 218,00 234 Geßmann Heinz St. Seb/Georg Rheinberg 1
26 7 847 211,75 215 Sonntag Michael St. Helena Xanten 3
27 2 525 262,50 265 Frank Philipps St. Antonius Ginderich 1
28 2 443 221,50 232 Grimm Michael St. Ulrich Millingen 2
29 2 435 217,50 223 Adams Ludger St. Michael Saalhoff 1
30 2 429 214,50 217 Paßmann Karl St. Ulrich Millingen 2


Zurück zur Listen-Übersicht