Disziplin Schützenklasse Klasse
Luftgewehr freihand Schützen 1

Erstellungsdatum: 16.03.2008

Mannschaftswertung Schützen 1 Luftgewehr freihand
LNr. Punkte Gesamt Schnitt Verein
1 14 6786 848,25 St. Heinrich Bönning-Rill 1
2 14 6722 840,25 St. Helena Xanten 1
3 8 6482 810,25 St. Heinrich Bönning-Rill 2
4 2 6462 807,75 St. Helena Xanten 2
5 2 6305 788,13 St. Bernhardus Rossenray 1



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT(1) MANNSCHAFT(2) RINGE(1) RINGE(2) PUNKTE
St. Bernhardus Rossenray 1 St. Heinrich Bönning-Rill 1 787/ 0 854/ 0 0:2
St. Bernhardus Rossenray 1 St. Helena Xanten 2 809/ 0 802/ 0 2:0
St. Bernhardus Rossenray 1 St. Helena Xanten 1 777/ 0 840/ 0 0:2
St. Bernhardus Rossenray 1 St. Heinrich Bönning-Rill 2 786/ 0 809/ 0 0:2
St. Bernhardus Rossenray 1 St. Heinrich Bönning-Rill 1 796/ 0 860/ 0 0:2
St. Bernhardus Rossenray 1 St. Helena Xanten 2 787/ 0 811/ 0 0:2
St. Bernhardus Rossenray 1 St. Helena Xanten 1 780/ 0 836/ 0 0:2
St. Bernhardus Rossenray 1 St. Heinrich Bönning-Rill 2 783/ 0 807/ 0 0:2
St. Heinrich Bönning-Rill 1 St. Heinrich Bönning-Rill 2 840/ 0 820/ 0 2:0
St. Heinrich Bönning-Rill 1 St. Helena Xanten 2 828/ 0 797/ 0 2:0
St. Heinrich Bönning-Rill 1 St. Helena Xanten 1 862/ 0 848/ 0 2:0
St. Heinrich Bönning-Rill 1 St. Heinrich Bönning-Rill 2 852/ 0 806/ 0 2:0
St. Heinrich Bönning-Rill 1 St. Helena Xanten 2 856/ 0 821/ 0 2:0
St. Heinrich Bönning-Rill 1 St. Helena Xanten 1 834/ 0 843/ 0 0:2
St. Heinrich Bönning-Rill 2 St. Helena Xanten 1 816/ 0 837/ 0 0:2
St. Heinrich Bönning-Rill 2 St. Helena Xanten 2 810/ 0 799/ 0 2:0
St. Heinrich Bönning-Rill 2 St. Helena Xanten 1 798/ 0 838/ 0 0:2
St. Heinrich Bönning-Rill 2 St. Helena Xanten 2 816/ 0 811/ 0 2:0
St. Helena Xanten 1 St. Helena Xanten 2 839/ 0 814/ 0 2:0
St. Helena Xanten 1 St. Helena Xanten 2 841/ 0 807/ 0 2:0




Einzelwertung Schützen 1 Luftgewehr freihand
LNr. Anz Gesamt Schnitt BErg Name Verein
1 8 1168 292,00 294 Weiand Frank St. Heinrich Bönning-Rill 1
2 6 1148 287,00 289 Honeck Holger St. Heinrich Bönning-Rill 1
3 8 1131 282,75 285 Gellings Andrea St. Helena Xanten 1
4 8 1126 281,50 284 Langendonk Karla St. Helena Xanten 1
5 8 1125 281,25 283 Weiand Jens St. Heinrich Bönning-Rill 1
6 7 1124 281,00 285 Schmitz Michael St. Helena Xanten 1
7 8 1123 280,75 284 Passmann Daniel St. Helena Xanten 1
8 8 1117 279,25 282 Weiand Klaus St. Heinrich Bönning-Rill 2
9 8 1114 278,50 280 Willerding Daniel St. Bernhardus Rossenray 1
8 1114 278,50 281 Engel Ulrich St. Heinrich Bönning-Rill 1
11 7 1113 278,25 282 Angenendt Winfried St. Heinrich Bönning-Rill 1
12 8 1111 277,75 279 Völlings Ralf St. Helena Xanten 2
13 7 1100 275,00 278 Scheepers Sarah St. Helena Xanten 1
14 7 1087 271,75 278 Evers Jens St. Helena Xanten 2
15 8 1084 271,00 276 Klings Kathrin St. Heinrich Bönning-Rill 2
16 8 1081 270,25 276 Angenendt Brigitte St. Heinrich Bönning-Rill 2
17 8 1075 268,75 271 Langendonk Ulrike St. Helena Xanten 2
18 8 1055 263,75 265 Hoogen Heike St. Helena Xanten 2
19 6 1052 263,00 265 Selders Martina St. Bernhardus Rossenray 1
20 7 1048 262,00 269 Selders Sarah St. Bernhardus Rossenray 1
21 6 1046 261,50 263 Langendonk Andrea St. Helena Xanten 2
22 7 1032 258,00 264 Grumet Christian St. Bernhardus Rossenray 1
23 7 1031 257,75 260 Feldmann Rainer St. Heinrich Bönning-Rill 2
24 6 1024 256,00 265 van Leuck Andrea St. Heinrich Bönning-Rill 2
25 6 994 248,50 252 Korsten Markus St. Bernhardus Rossenray 1
26 5 954 238,50 243 Henke Alica St. Bernhardus Rossenray 1
27 6 924 231,00 236 Dröttboom Petra St. Heinrich Bönning-Rill 2
28 3 815 271,67 276 Angenedt Hans-Heribert St. Heinrich Bönning-Rill 1
29 3 784 261,33 264 Remy Jürgen St. Helena Xanten 2


Zurück zur Listen-Übersicht