LG aufgelegt, Altersklasse

LG aufgelegt, Altersklasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 445
2 St. Birgitten Marienbaum 1 42913 444
3 St. Antonius Ginderich 1 42906 443
4 St. Viktor Birten 1 42902 438
5 St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 435
6 St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 431
7 St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 430
8 St. Evermarus Borth 1 42903 429
9 St. Willibrord Wardt 2 42928 427
10 St. Willibrord Wardt 1 42928 426
11 St. Evermarus Borth 2 42903 425
12 St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 422
13 St. Antonius Ginderich 2 42906 420
14 St. Birgitten Marienbaum 2 42913 420
15 St. Michaelis Rheinberg 1 42918 417

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Klaus-Peter Schulz St. Antonius Ginderich 1 42906 150
2 Franz-Peter Koziel St. Bernhardus Rossenray 1 42921 150
3 Willi Reintjes St. Bernhardus Rossenray 1 42921 149
4 Paul Bubner St. Birgitten Marienbaum 1 42913 149
5 Heinz-Dieter Albers St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 149
6 Eduard Peeters St. Birgitten Marienbaum 1 42913 148
7 Friedhelm Balzen St. Antonius Ginderich 1 42906 148
8 Heinrich Willerding St. Bernhardus Rossenray 2 42921 148
9 Christian Kotzur St. Viktor Birten 1 42902 147
10 Theo Hemmers St. Birgitten Marienbaum 1 42913 147
11 Marko Wabersich St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 146
12 Heinz Geßmann St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 146
13 Michael Wegner St. Viktor Birten 1 42902 146
14 Karlheinz Vahnenbruck St. Bernhardus Rossenray 1 42921 146
15 Klaus Ratz St. Viktor Birten 2 42902 146
16 Albert Brugmann St. Antonius Ginderich 1 42906 145
17 Rolf Schmitz St. Willibrord Wardt 2 42928 145
18 Horst Linke St. Evermarus Borth 1 42903 145
19 Horst Laakmann St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 145
20 Hans-Peter Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 145
21 Helga Wegner St. Viktor Birten 1 42902 145
22 Michael Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 145
23 Heinz Hellriegel St. Bernhardus Rossenray 2 42921 144
24 Herbert Laakmann St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 144
25 Hermann-Josef Kierdorf St. Evermarus Borth 2 42903 144
26 Winfried Venhoff St. Willibrord Wardt 1 42928 144
27 Bernd Hoppe St. Birgitten Marienbaum 2 42913 143
28 Friedhelm Elbers St. Evermarus Borth 1 42903 142
29 Ria Kiwitt St. Michaelis Rheinberg 1 42918 142
30 Georg Brings St. Evermarus Borth 1 42903 142
31 Uwe Ludwig St. Birgitten Marienbaum 2 42913 142
32 Hermann Hücklekemkes St. Evermarus Borth 2 42903 142
33 Peter Ehren St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 141
34 Friedrich Kubik St. Willibrord Wardt 2 42928 141
35 Josef Sosna St. Antonius Ginderich 2 42906 141
36 Hans-Wilhelm Janusch St. Antonius Ginderich 2 42906 141
37 Wilhelm Willemsen St. Willibrord Wardt 1 42928 141
38 Willi Scheffers St. Willibrord Wardt 1 42928 141
39 Jürgen Hönke St. Willibrord Wardt 2 42928 141
40 Josef Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 140
41 Marlies Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 140
42 Wolfgang Wilbert St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 140
43 Dieter Theußen St. Viktor Birten 2 42902 139
44 Manfred Beuth St. Evermarus Borth 2 42903 139
45 Detlef Walden St. Bonifatius Asberg 1 42933 139
46 Gerd Düffels St. Antonius Ginderich 2 42906 138
47 Cilly Geldermann St. Michaelis Rheinberg 1 42918 138
48 Josef Kammeier St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 137
49 Horst Geldermann St. Michaelis Rheinberg 1 42918 137
50 Hans-Dieter Kleinen St. Birgitten Marienbaum 2 42913 135

 

 

St. Sebastianus Bezirksverband Moers