LG angestrichen, Seniorenklasse

LG angestrichen, Seniorenklasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Willibrord Wardt 1 42928 290
2 St. Bernhardus Rossenray 2 42921 277
3 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 276
4 St. Bernhardus Rossenray 3 42921 176
5 St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 86

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Hermann Ingenlath St. Willibrord Wardt 1 42928 98
2 Rolf Schwarze St. Willibrord Wardt 1 42928 97
3 Werner Brugmann St. Bernhardus Rossenray 2 42921 97
4 Adolf Dormann St. Bernhardus Rossenray 1 42921 95
5 Harald Keil St. Bernhardus Rossenray 1 42921 95
6 Heinz Brugmann St. Bernhardus Rossenray 3 42921 91
7 Hubert Remers St. Bernhardus Rossenray 2 42921 87
8 Hermann Fellner St. Bernhardus Rossenray 1 42921 86

 

Einzelwertung Seniorenklasse II:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Herbert Heidel St. Willibrord Wardt 1 42928 95
2 Hubert Drießen St. Bernhardus Rossenray 2 42921 93
3 Theodor Willemsen St. Willibrord Wardt 2 42928 91
4 Friederich Rau St. Antonius Ginderich 1 42906 90
5 Heinich Müller St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 86
6 Franz Stoßno St. Bernhardus Rossenray 3 42921 85

 

St. Sebastianus Bezirksverband Moers