Disziplin Schützenklasse Klasse
Luftgewehr aufgelegt Alters-aufgelegt 5

Erstellungsdatum: 16.03.2008

Mannschaftswertung Alters-aufgelegt 5 Luftgewehr aufgelegt
LNr. Punkte Gesamt Schnitt Verein
1 10 5142 857,00 St. Michael Saalhoff 1
2 5 5093 848,83 St. Viktor Birten 2
3 5 5078 846,33 St. Martin Vynen 1
4 4 5012 835,33 St. Helena Xanten 2



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT(1) MANNSCHAFT(2) RINGE(1) RINGE(2) PUNKTE
St. Helena Xanten 2 St. Martin Vynen 1 831/ 0 842/ 0 0:2
St. Helena Xanten 2 St. Viktor Birten 2 839/ 0 848/ 0 0:2
St. Helena Xanten 2 St. Michael Saalhoff 1 858/ 0 841/ 0 2:0
St. Helena Xanten 2 St. Martin Vynen 1 813/ 0 840/ 0 0:2
St. Helena Xanten 2 St. Viktor Birten 2 845/ 0 840/ 0 2:0
St. Helena Xanten 2 St. Michael Saalhoff 1 826/ 0 843/ 0 0:2
St. Martin Vynen 1 St. Michael Saalhoff 1 846/ 0 847/ 0 0:2
St. Martin Vynen 1 St. Viktor Birten 2 852/ 0 852/ 0 1:1
St. Martin Vynen 1 St. Michael Saalhoff 1 866/ 0 868/ 0 0:2
St. Martin Vynen 1 St. Viktor Birten 2 832/ 0 849/ 0 0:2
St. Michael Saalhoff 1 St. Viktor Birten 2 869/ 0 851/ 0 2:0
St. Michael Saalhoff 1 St. Viktor Birten 2 874/ 0 853/ 0 2:0




Einzelwertung Alters-aufgelegt 5 Luftgewehr aufgelegt
LNr. Anz Gesamt Schnitt BErg Name Verein
1 6 1162 290,50 293 Peters Georg St. Martin Vynen 1
2 6 1156 289,00 293 Morgenthal Lothar St. Michael Saalhoff 1
3 6 1151 287,75 293 Kroninger Udo St. Michael Saalhoff 1
4 5 1144 286,00 293 Hackstein Klaus St. Michael Saalhoff 1
5 6 1138 284,50 290 Klöckner Friedhelm St. Viktor Birten 2
6 6 1135 283,75 287 Theußen Dieter St. Viktor Birten 2
7 6 1133 283,25 287 Ullenboom Winfried St. Helena Xanten 2
8 6 1127 281,75 286 Reis Helmut St. Viktor Birten 2
5 1127 281,75 293 Dormann Dieter St. Michael Saalhoff 1
10 6 1125 281,25 283 Klöckner Hans-Willi St. Viktor Birten 2
11 6 1124 281,00 286 Gellings Henny St. Helena Xanten 2
12 6 1122 280,50 285 Thyssen Hermann St. Martin Vynen 1
13 5 1118 279,50 286 Fehr Elli St. Viktor Birten 2
14 6 1116 279,00 288 Schürmann Heinz St. Helena Xanten 2
15 5 1109 277,25 285 Schmitz Willi St. Martin Vynen 1
16 6 1108 277,00 282 Thyssen Maria St. Martin Vynen 1
17 6 1095 273,75 285 Schürmann Anne St. Helena Xanten 2
18 6 1092 273,00 274 Leiting Ludwig St. Michael Saalhoff 1
19 5 1077 269,25 277 Lohmann Norbert St. Martin Vynen 1
20 5 1076 269,00 273 Siwik Elsbeth St. Helena Xanten 2
21 4 1043 260,75 268 Sinnwell Heinz-Werner St. Michael Saalhoff 1
22 4 1035 258,75 263 van Treek Carola St. Helena Xanten 2
23 3 771 257,00 263 Kohl Anneliese St. Helena Xanten 2
24 2 559 279,50 283 Duffhaus Heinz St. Michael Saalhoff 1
25 1 295 295,00 295 Seuwen Norbert St. Martin Vynen 1


Zurück zur Listen-Übersicht