Disziplin Schützenklasse Klasse
Luftgewehr aufgelegt Alters-aufgelegt 2

Erstellungsdatum: 16.03.2008

Mannschaftswertung Alters-aufgelegt 2 Luftgewehr aufgelegt
LNr. Punkte Gesamt Schnitt Verein
1 11 7048 881,00 St. Evermarus Borth 2
2 11 7014 876,75 St. Antonius Ginderich 1
3 10 7033 879,13 St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1
4 6 6992 874,00 St. Willibrord Wardt 2
5 2 6977 872,13 St. Helena Xanten 1



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT(1) MANNSCHAFT(2) RINGE(1) RINGE(2) PUNKTE
St. Antonius Ginderich 1 St. Evermarus Borth 2 875/ 0 875/ 0 1:1
St. Antonius Ginderich 1 St. Willibrord Wardt 2 879/ 0 878/ 0 2:0
St. Antonius Ginderich 1 St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1 872/ 0 869/ 0 2:0
St. Antonius Ginderich 1 St. Helena Xanten 1 877/ 0 876/ 0 2:0
St. Antonius Ginderich 1 St. Evermarus Borth 2 878/ 0 881/ 0 0:2
St. Antonius Ginderich 1 St. Willibrord Wardt 2 870/ 0 871/ 0 0:2
St. Antonius Ginderich 1 St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1 885/ 0 882/ 0 2:0
St. Antonius Ginderich 1 St. Helena Xanten 1 878/ 0 873/ 0 2:0
St. Evermarus Borth 2 St. Helena Xanten 1 887/ 0 871/ 0 2:0
St. Evermarus Borth 2 St. Willibrord Wardt 2 881/ 0 883/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 2 St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1 885/ 0 880/ 0 2:0
St. Evermarus Borth 2 St. Helena Xanten 1 886/ 0 874/ 0 2:0
St. Evermarus Borth 2 St. Willibrord Wardt 2 880/ 0 878/ 0 2:0
St. Evermarus Borth 2 St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1 873/ 0 877/ 0 0:2
St. Helena Xanten 1 St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1 871/ 0 878/ 0 0:2
St. Helena Xanten 1 St. Willibrord Wardt 2 871/ 0 877/ 0 0:2
St. Helena Xanten 1 St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1 865/ 0 886/ 0 0:2
St. Helena Xanten 1 St. Willibrord Wardt 2 876/ 0 862/ 0 2:0
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1 St. Willibrord Wardt 2 884/ 0 871/ 0 2:0
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1 St. Willibrord Wardt 2 877/ 0 872/ 0 2:0




Einzelwertung Alters-aufgelegt 2 Luftgewehr aufgelegt
LNr. Anz Gesamt Schnitt BErg Name Verein
1 8 1187 296,75 297 Linke Horst St. Evermarus Borth 2
2 8 1186 296,50 297 Ingenlath Hermann St. Willibrord Wardt 2
3 8 1182 295,50 297 Schulz Klaus-Peter St. Antonius Ginderich 1
4 8 1181 295,25 298 Ingenerf Michael St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1
5 8 1178 294,50 297 Brings Georg St. Evermarus Borth 2
6 7 1177 294,25 296 Wabersich Marko St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1
7 8 1176 294,00 295 Elbers Friedhelm St. Evermarus Borth 2
8 1176 294,00 296 Balzen Friedhelm St. Antonius Ginderich 1
9 8 1175 293,75 295 Völlings Ralf St. Helena Xanten 1
8 1175 293,75 295 Ingenerf Hans-Peter St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1
11 8 1171 292,75 296 Heidel Herbert St. Willibrord Wardt 2
12 7 1170 292,50 296 Albers Heinz-Dieter St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1
13 8 1169 292,25 295 Brugmann Albert St. Antonius Ginderich 1
14 8 1167 291,75 293 Langendonk Ulrike St. Helena Xanten 1
8 1167 291,75 294 Kierdorf Hermann-Josef St. Evermarus Borth 2
16 8 1165 291,25 294 Patt Britta St. Helena Xanten 1
17 8 1163 290,75 292 Janßen Jürgen St. Antonius Ginderich 1
7 1163 290,75 293 Feldmann Rainer St. Evermarus Borth 2
19 6 1160 290,00 293 Scheffers Willi St. Willibrord Wardt 2
20 7 1158 289,50 290 Willemsen Theodor St. Willibrord Wardt 2
21 8 1154 288,50 290 Völlings Anna-Maria St. Helena Xanten 1
22 6 1148 287,00 290 Kubik Friedrich St. Willibrord Wardt 2
23 7 1146 286,50 288 Patt Peter St. Helena Xanten 1
8 1146 286,50 289 Jockram Karl-Heinz St. Evermarus Borth 2
25 7 1145 286,25 289 Kremers Jakob St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1
26 6 1139 284,75 287 Wälbers Dieter St. Helena Xanten 1
27 8 1134 283,50 288 Duhlich Günter St. Willibrord Wardt 2
28 7 1124 281,00 283 Rau Fritz St. Antonius Ginderich 1
8 1124 281,00 283 Ingenerf Josef St. Joh v. Nepomuk Alpsray 1
30 3 845 281,67 285 Sosna Josef St. Antonius Ginderich 1
31 2 561 280,50 282 Spikker Ernst St. Evermarus Borth 2
32 2 527 263,50 264 Bergt Dieter St. Willibrord Wardt 2


Zurück zur Listen-Übersicht