KK aufgelegt, Offene Klasse

KK aufgelegt, Offene Klasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 429
2 St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 428
3 St. Viktor Birten 1 42902 421
4 St. Evermarus Borth 1 42903 418
5 St. Willibrord Wardt 4 42928 414
6 St. Bernhardus Rossenray 2 42921 413
7 St. Viktor Birten 2 42902 412
8 St. Bernhardus Rossenray 3 42921 411
9 St. Willibrord Wardt 2 42928 411
10 St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 410
11 St. Antonius Ginderich 1 42906 410
12 St. Willibrord Wardt 1 42928 408
13 St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 406
14 St. Viktor Birten 3 42902 405
15 St. Evermarus Borth 3 42903 405
16 St Joh. von Nepomuk Alpsray 3 42920 401
17 St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 380
18 St. Evermarus Borth 2 42903 267
19 St. Antonius Ginderich 2 42906 254

 

Einzelwertung Herren:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Franz-Peter Koziel St. Bernhardus Rossenray 1 42921 147
2 Horst Laakmann St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 145
3 Damian Dziekonski St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 144
4 Georg Brings St. Evermarus Borth 1 42903 142
5 Klaus-Peter Schulz St. Antonius Ginderich 1 42906 141
6 Karlheinz Vahnenbruck St. Bernhardus Rossenray 1 42921 141
7 Willi Reintjes St. Bernhardus Rossenray 1 42921 141
8 Christian Kotzur St. Viktor Birten 1 42902 141
9 Rolf Schwarze St. Willibrord Wardt 4 42928 140
10 Heinz Hellriegel St. Bernhardus Rossenray 1 42921 140
11 Hermann-Josef Kierdorf St. Evermarus Borth 1 42903 140
12 Hans-Peter Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 140
13 Michael Wegner St. Viktor Birten 1 42902 140
14 Michael Reis St. Viktor Birten 1 42902 140
15 Heinz Geßmann St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 139
16 Martin Wegner St. Viktor Birten 3 42902 139
17 Hans-Dieter Kleinen St. Willibrord Wardt 4 42928 139
18 Willi Scheffers St. Willibrord Wardt 1 42928 139
19 Werner Kramer St. Evermarus Borth 3 42903 139
20 Werner Brugmann St. Bernhardus Rossenray 3 42921 139
21 Franz Stoßno St. Bernhardus Rossenray 2 42921 138
22 Albert Brugmann St. Antonius Ginderich 1 42906 137
23 Hermann Fellner St. Bernhardus Rossenray 3 42921 137
24 Michael Rösken St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 137
25 Heinz-Dieter Albers St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 137
26 Edmund Thiem St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 136
27 Rene Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 136
28 Friedhelm Elbers St. Evermarus Borth 1 42903 136
29 Peter Beyl St. Bernhardus Rossenray 3 42921 135
30 Herbert Heidel St. Willibrord Wardt 1 42928 135
31 Wilhelm Willemsen St. Willibrord Wardt 4 42928 135
32 Harald Körner St. Evermarus Borth 2 42903 134
33 Horst Linke St. Evermarus Borth 1 42903 134
34 Hermann Ingenlath St. Willibrord Wardt 1 42928 134
35 Günter Duhlich St. Willibrord Wardt 1 42928 133
36 Heinz Brugmann St. Bernhardus Rossenray 2 42921 133
37 Manfred Beuth St. Evermarus Borth 2 42903 133
38 Karl Baumgartner St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 133
39 Marlies Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 133
40 Jürgen Janßen St. Antonius Ginderich 1 42906 132
41 Klaus Ratz St. Viktor Birten 1 42902 132
42 Max Rosh St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 132
43 Wolfgang Wilbert St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 132
44 Hubert Remers St. Bernhardus Rossenray 2 42921 132
45 Rolf Trosin St. Willibrord Wardt 4 42928 131
46 Jakob Kremers St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 131
47 Dennis Grossmann St Joh. von Nepomuk Alpsray 3 42920 130
48 Friedrich Kubik St. Willibrord Wardt 1 42928 130
49 Hubert Drießen St. Bernhardus Rossenray 3 42921 130
50 Arno Czernik St. Willibrord Wardt 4 42928 130
51 Julian Poster St Joh. von Nepomuk Alpsray 3 42920 130
52 Adolf Dormann St. Bernhardus Rossenray 1 42921 130
53 Andreas Kappeler St Joh. von Nepomuk Alpsray 3 42920 129
54 Josef Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 129
55 Lothar Nau St. Bernhardus Rossenray 3 42921 128
56 Josef Sosna St. Antonius Ginderich 2 42906 127
57 Karl-Heinz Jockram St. Evermarus Borth 1 42903 127
58 Hans-Wilhelm Janusch St. Antonius Ginderich 2 42906 127
59 Kai Wabersich St Joh. von Nepomuk Alpsray 3 42920 127
60 Gerd Passen St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 126
61 Thomas Federspiel St. Viktor Birten 3 42902 126
62 Theodor Willemsen St. Willibrord Wardt 1 42928 125
63 Heiner Engeln St. Viktor Birten 1 42902 123
64 Friedhelm Balzen St. Antonius Ginderich 1 42906 123
65 Joachim Weber St. Bernhardus Rossenray 3 42921 116

 

Einzelwertung Damen:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Michaela Peters St. Viktor Birten 2 42902 144
1 Margret Willemsen St. Willibrord Wardt 2 42928 143
1 Sarah Albers St Joh. von Nepomuk Alpsray 3 42920 141
1 Helga Wegner St. Viktor Birten 3 42902 140
1 Gertrud Remers St. Bernhardus Rossenray 2 42921 140
1 Angelika Geßmann St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 139
1 Barbara Ratz St. Viktor Birten 2 42902 136
1 Ann-Kathrin Thiem St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 136
1 Inge Beyl St. Bernhardus Rossenray 2 42921 135
1 Marlene Scheffers St. Willibrord Wardt 2 42928 135
1 Rosel Kuchinke St. Evermarus Borth 3 42903 134
1 Gabriele Schrörs St. Willibrord Wardt 2 42928 133
1 Karin Edel St. Evermarus Borth 3 42903 132
1 Anne Scheffers St. Willibrord Wardt 2 42928 132
1 Petra Engeln St. Viktor Birten 2 42902 132
1 Josefa Arntzen St. Willibrord Wardt 2 42928 132
1 Anja Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 130
1 Ute Hesseling St. Viktor Birten 2 42902 129
1 Birgit Geßmann St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 128
1 Stefanie Greeven St. Viktor Birten 2 42902 127
1 Christel Kramer St. Evermarus Borth 3 42903 123
1 Christiane Hagedorn St. Viktor Birten 2 42902 122
1 Jutta Kohl St. Evermarus Borth 3 42903 119
1 Julia Kappeler St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 114

 

St. Sebastianus Bezirksverband Moers