Disziplin Schützenklasse Klasse
Kleinkaliber aufgelegt Offene Klasse KK 4

Erstellungsdatum: 15.03.2008

Mannschaftswertung Offene Klasse KK 4 Kleinkaliber aufgelegt
LNr. Punkte Gesamt Schnitt Verein
1 15 3321 415,13 St. Viktor Birten 3
2 11 3285 410,63 St. Willibrord Wardt 2
3 6 3248 406,00 St. Evermarus Borth 2
4 6 3196 399,50 St. Willibrord Wardt 3
5 2 3177 397,13 St. Evermarus Borth 3



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT(1) MANNSCHAFT(2) RINGE(1) RINGE(2) PUNKTE
St. Evermarus Borth 2 St. Evermarus Borth 3 406/ 0 382/ 0 2:0
St. Evermarus Borth 2 St. Willibrord Wardt 3 402/ 0 403/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 2 St. Willibrord Wardt 2 405/ 0 410/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 2 St. Viktor Birten 3 406/ 0 416/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 2 St. Evermarus Borth 3 407/ 0 382/ 0 2:0
St. Evermarus Borth 2 St. Willibrord Wardt 3 410/ 0 401/ 0 2:0
St. Evermarus Borth 2 St. Willibrord Wardt 2 405/ 0 414/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 2 St. Viktor Birten 3 407/ 0 414/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 3 St. Viktor Birten 3 404/ 0 416/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 3 St. Willibrord Wardt 3 400/ 0 392/ 0 2:0
St. Evermarus Borth 3 St. Willibrord Wardt 2 397/ 0 421/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 3 St. Viktor Birten 3 413/ 0 414/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 3 St. Willibrord Wardt 3 396/ 0 405/ 0 0:2
St. Evermarus Borth 3 St. Willibrord Wardt 2 403/ 0 404/ 0 0:2
St. Viktor Birten 3 St. Willibrord Wardt 2 413/ 0 413/ 0 1:1
St. Viktor Birten 3 St. Willibrord Wardt 3 420/ 0 390/ 0 2:0
St. Viktor Birten 3 St. Willibrord Wardt 2 416/ 0 415/ 0 2:0
St. Viktor Birten 3 St. Willibrord Wardt 3 412/ 0 394/ 0 2:0
St. Willibrord Wardt 2 St. Willibrord Wardt 3 409/ 0 402/ 0 2:0
St. Willibrord Wardt 2 St. Willibrord Wardt 3 399/ 0 409/ 0 0:2




Einzelwertung Offene Klasse KK 4 Kleinkaliber aufgelegt
LNr. Anz Gesamt Schnitt BErg Name Verein
1 8 571 142,75 143 Wegner Stefan St. Viktor Birten 3
2 8 566 141,50 143 Schwarze Rolf St. Willibrord Wardt 2
3 8 561 140,25 142 Wegner Martin St. Viktor Birten 3
4 8 555 138,75 140 Körner Harald St. Evermarus Borth 2
5 8 554 138,50 142 Wegner Helga St. Viktor Birten 3
6 8 552 138,00 139 Kleinen Hans-Dieter St. Willibrord Wardt 2
7 8 549 137,25 140 Willemsen Wilhelm St. Willibrord Wardt 2
8 8 547 136,75 140 Steevens Ludger St. Willibrord Wardt 3
8 547 136,75 143 Kramer Christel St. Evermarus Borth 3
8 547 136,75 142 Hücklekemkes Hermann St. Evermarus Borth 2
11 6 546 136,50 139 Edel Karin St. Evermarus Borth 3
12 8 539 134,75 135 Puppa Herbert St. Evermarus Borth 2
6 539 134,75 140 Gusch Christina St. Viktor Birten 3
14 8 538 134,50 140 Vries Theo St. Willibrord Wardt 3
8 538 134,50 136 Trosin Rolf St. Willibrord Wardt 2
16 8 535 133,75 136 Hönke Jürgen St. Willibrord Wardt 3
8 535 133,75 136 Beuth Manfred St. Evermarus Borth 2
18 6 533 133,25 141 Michels Lena St. Evermarus Borth 3
19 4 531 132,75 138 Greeven Martina St. Viktor Birten 3
20 8 530 132,50 136 Schmitz Rolf St. Willibrord Wardt 3
21 6 528 132,00 138 Susen Franz-Josef St. Evermarus Borth 2
8 528 132,00 136 Steevens Heiner St. Willibrord Wardt 3
23 8 527 131,75 133 Federspiel Thomas St. Viktor Birten 3
24 7 524 131,00 135 Kramer Werner St. Evermarus Borth 3
25 8 516 129,00 132 Czernik Arno St. Willibrord Wardt 2
26 7 515 128,75 132 Kohl Jutta St. Evermarus Borth 3
27 4 491 122,75 130 Mayer Mark St. Evermarus Borth 2
28 4 488 122,00 132 Fehr Elli St. Viktor Birten 3
29 4 470 117,50 121 Rehlinghaus Ricarda St. Evermarus Borth 3
30 4 428 107,00 124 Kuchinke Rosel St. Evermarus Borth 3
31 3 348 116,00 128 Rehlinghaus Klaus St. Evermarus Borth 3
32 2 229 114,50 115 Maruhn Frank St. Evermarus Borth 2


Zurück zur Listen-Übersicht