Disziplin Schützenklasse Klasse
Kleinkaliber aufgelegt Offene Klasse KK 2

Erstellungsdatum: 15.03.2008

Mannschaftswertung Offene Klasse KK 2 Kleinkaliber aufgelegt
LNr. Punkte Gesamt Schnitt Verein
1 12 3331 416,38 St. Willibrord Wardt 4
2 12 3275 409,38 St. Viktor Birten 2
3 8 3310 413,75 St. Willibrord Wardt 1
4 7 3291 411,38 St. Victor Xanten
5 1 2429 404,83 St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT(1) MANNSCHAFT(2) RINGE(1) RINGE(2) PUNKTE
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2 St. Victor Xanten 413/ 0 419/ 0 0:2
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2 St. Willibrord Wardt 4 406/ 0 410/ 0 0:2
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2 St. Willibrord Wardt 1 390/ 0 414/ 0 0:2
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2 St. Viktor Birten 2 0/ 0 411/ 0 0:2
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2 St. Victor Xanten 414/ 0 414/ 0 1:1
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2 St. Willibrord Wardt 4 401/ 0 409/ 0 0:2
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2 St. Willibrord Wardt 1 405/ 0 415/ 0 0:2
St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2 St. Viktor Birten 2 0/ 0 413/ 0 0:2
St. Victor Xanten St. Viktor Birten 2 401/ 0 404/ 0 0:2
St. Victor Xanten St. Willibrord Wardt 4 406/ 0 420/ 0 0:2
St. Victor Xanten St. Willibrord Wardt 1 406/ 0 426/ 0 0:2
St. Victor Xanten St. Viktor Birten 2 414/ 0 407/ 0 2:0
St. Victor Xanten St. Willibrord Wardt 4 414/ 0 425/ 0 0:2
St. Victor Xanten St. Willibrord Wardt 1 417/ 0 416/ 0 2:0
St. Viktor Birten 2 St. Willibrord Wardt 1 405/ 0 404/ 0 2:0
St. Viktor Birten 2 St. Willibrord Wardt 4 414/ 0 410/ 0 2:0
St. Viktor Birten 2 St. Willibrord Wardt 1 411/ 0 406/ 0 2:0
St. Viktor Birten 2 St. Willibrord Wardt 4 410/ 0 419/ 0 0:2
St. Willibrord Wardt 1 St. Willibrord Wardt 4 410/ 0 423/ 0 0:2
St. Willibrord Wardt 1 St. Willibrord Wardt 4 419/ 0 415/ 0 2:0




Einzelwertung Offene Klasse KK 2 Kleinkaliber aufgelegt
LNr. Anz Gesamt Schnitt BErg Name Verein
1 8 577 144,25 147 Willemsen Margret St. Willibrord Wardt 4
2 8 568 142,00 146 Ingenlath Hermann St. Willibrord Wardt 1
3 8 565 141,25 142 Oymann Theo St. Victor Xanten
4 8 564 141,00 142 Scheffers Marlene St. Willibrord Wardt 4
5 6 560 140,00 143 Heidel Herbert St. Willibrord Wardt 1
6 8 559 139,75 143 Scheffers Willi St. Willibrord Wardt 1
7 8 557 139,25 140 Peters Michaela St. Viktor Birten 2
8 8 554 138,50 141 Wenten Hans St. Victor Xanten
9 6 553 138,25 143 Ingenerf Rene St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2
10 8 552 138,00 141 Arntzen Josefa St. Willibrord Wardt 4
11 6 551 137,75 141 Röös Josef St. Victor Xanten
12 8 550 137,50 138 Greeven Stefanie St. Viktor Birten 2
13 8 549 137,25 142 Scheffers Anne St. Willibrord Wardt 4
14 8 547 136,75 142 Schrörs Gabriele St. Willibrord Wardt 4
15 8 543 135,75 139 Pfennig Detlev St. Victor Xanten
6 543 135,75 140 Kappeler Julia St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2
17 8 542 135,50 139 Meinel Robert St. Victor Xanten
18 8 541 135,25 136 Ratz Barbara St. Viktor Birten 2
19 6 540 135,00 137 Ingenerf Sebastian St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2
8 540 135,00 140 Hesseling Ute St. Viktor Birten 2
21 8 534 133,50 137 Duhlich Günter St. Willibrord Wardt 1
22 8 528 132,00 136 Willemsen Theodor St. Willibrord Wardt 1
23 8 527 131,75 135 Engeln Petra St. Viktor Birten 2
24 4 521 130,25 134 Ingenerf Kerstin St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2
25 8 519 129,75 139 Hagedorn Christiane St. Viktor Birten 2
26 6 518 129,50 135 Ingenerf Dirk St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2
27 4 513 128,25 133 Kubik Friedrich St. Willibrord Wardt 1
28 4 509 127,25 134 Welbers Heinz St. Victor Xanten
29 4 508 127,00 131 Ingenerf Anja St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2
30 2 196 98,00 99 Ingenerf Sarah St. Joh v. Nepomuk Alpsray 2


Zurück zur Listen-Übersicht