KK aufgelegt, Damenklasse II

KK aufgelegt, Damenklasse II

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Viktor Birten 1 42902 411
2 St. Willibrord Wardt 1 42928 407
3 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 396
4 St. Evermarus Borth 1 42903 385

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Josepha Arntzen St. Willibrord Wardt 1 42928 142
2 Marlene Scheffers St. Willibrord Wardt 1 42928 140
3 Gertrud Remers St. Bernhardus Rossenray 1 42921 139
4 Barbara Ratz St. Viktor Birten 1 42902 138
5 Michaela Peters St. Viktor Birten 1 42902 138
6 Adelheid Rosendahl St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 138
7 Ute Hesseling St. Viktor Birten 1 42902 135
8 Angelika Geßmann St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 134
9 Anni Laakmann St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 134
10 Karin Edel St. Evermarus Borth 1 42903 134
11 Rosita Hellriegel St. Bernhardus Rossenray 1 42921 130
12 Christel Kramer St. Evermarus Borth 1 42903 127
13 Inge Beyl St. Bernhardus Rossenray 1 42921 127
14 Gabriele Schrörs St. Willibrord Wardt 1 42928 125
15 Jutta Kohl St. Evermarus Borth 1 42903 124

 

 

St. Sebastianus Bezirksverband Moers