KK aufgelegt, Altersklasse

KK aufgelegt, Altersklasse

Mannschaftsergebnisse:
Platz Mannschaft Ordnungsnummer Ringe
1 St. Viktor Birten 1 42902 424
2 St. Bernhardus Rossenray 1 42921 423
3 St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 418
4 St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 415
5 St. Birgitten Marienbaum 1 42913 414
6 St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 414
7 St. Bernhardus Rossenray 2 42921 411
8 St. Antonius Ginderich 2 42906 402
9 St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 401
10 St. Birgitten Marienbaum 2 42913 395
11 St. Viktor Birten 2 42902 388
12 St. Antonius Ginderich 1 42906 381
13 St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 268
14 St. Willibrord Wardt 1 42928 263
15 St. Bernhardus Rossenray 3 42921 134
16 St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 126

 

Einzelwertung:
Platz Name Mannschaft Ordn. Nr. Ringe
1 Willi Reintjes St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 147
2 Franz-Peter Koziel St. Bernhardus Rossenray 1 42921 145
3 Heinz Willerding St. Bernhardus Rossenray 2 42921 145
4 Marko Wabersich St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 143
5 Michael Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 143
6 Helga Wegner St. Viktor Birten 1 42902 143
7 Heinz Geßmann St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 141
8 Michael Wegner St. Viktor Birten 1 42902 141
9 Eduard Peeters St. Birgitten Marienbaum 1 42913 140
10 Karlheinz Vahnenbruck St. Bernhardus Rossenray 1 42921 140
11 Christian Kotzur St. Viktor Birten 1 42902 140
12 Heinz Hellriegel St. Bernhardus Rossenray 2 42921 139
13 Albert Brugmann St. Antonius Ginderich 2 42906 139
14 Horst Laakmann St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 139
15 Detlef Brugmann St. Bernhardus Rossenray 1 42921 138
16 Hans Dieter Kleinen St. Birgitten Marienbaum 1 42913 138
17 Jakob Kremers St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 138
18 Klaus Ratz St. Viktor Birten 2 42902 137
19 Gerd Düffels St. Antonius Ginderich 1 42906 137
20 Klaus-Peter Schulz St. Antonius Ginderich 2 42906 136
21 Rainer Feldmann St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 136
22 Paul Bubner St. Birgitten Marienbaum 1 42913 136
23 Heinz - Dieter Albers St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 135
24 Peter Ehren St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 134
25 Willi Scheffers St. Willibrord Wardt 1 42928 134
26 Karl Baumgartner St. Seb.-Georgius Rheinberg 1 42919 134
27 Herbert Laakmann St. Nikolaus Veen-Winnenthal 1 42926 134
28 Joachim Weber St. Bernhardus Rossenray 3 42921 134
29 Uwe Ludwig St. Birgitten Marienbaum 2 42913 133
30 Helmut Reis St. Viktor Birten 2 42902 132
31 Hans-Peter Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 2 42920 132
32 Theo Hemmers St. Birgitten Marienbaum 2 42913 132
33 Hans - Heribert Angenendt St. Heinrich Bönning-Rill 1 42904 132
34 Bernd Hoppe St. Birgitten Marienbaum 2 42913 130
35 Hans Hubert Remers St. Willibrord Wardt 1 42928 129
36 Josef Ingenerf St Joh. von Nepomuk Alpsray 1 42920 128
37 Lothar Nau St. Bernhardus Rossenray 2 42921 127
38 Friedhelm Balzen St. Antonius Ginderich 2 42906 127
39 Wolfgang Wilbert St. Seb.-Georgius Rheinberg 2 42919 126
40 Josef Sosna St. Antonius Ginderich 1 42906 123
41 Hans-Wilhelm Janusch St. Antonius Ginderich 1 42906 121
42 Heiner Engeln St. Viktor Birten 2 42902 119

 

 

St. Sebastianus Bezirksverband Moers