Disziplin Schützenklasse Klasse
Luftgewehr Alters-aufgelegt 5

Erstellungsdatum: 15.03.2007

Mannschaftswertung Alters-aufgelegt 5 Luftgewehr
LNr. Punkte Gesamt Schnitt Verein
1 14 6843 855,38 St. Willibrord Wardt 3
2 11 6812 851,50 St. Martin Vynen
3 6 6739 842,38 St. Evermaus Borth 4
4 5 6726 840,75 St. Helena Xanten 2
5 4 6727 840,88 St. Viktor Birten 2



Mannschaft gegen Mannschaft - Einzelauswertung
MANNSCHAFT(1) MANNSCHAFT(2) RINGE(1) RINGE(2) PUNKTE
St. Evermaus Borth 4 St. Helena Xanten 2 844/ 0 841/ 0 2:0
St. Evermaus Borth 4 St. Willibrord Wardt 3 840/ 0 861/ 0 0:2
St. Evermaus Borth 4 St. Viktor Birten 2 857/ 0 830/ 0 2:0
St. Evermaus Borth 4 St. Martin Vynen 857/ 0 851/ 0 2:0
St. Evermaus Borth 4 St. Helena Xanten 2 831/ 0 836/ 0 0:2
St. Evermaus Borth 4 St. Willibrord Wardt 3 844/ 0 855/ 0 0:2
St. Evermaus Borth 4 St. Viktor Birten 2 850/ 0 860/ 0 0:2
St. Evermaus Borth 4 St. Martin Vynen 816/ 0 845/ 0 0:2
St. Helena Xanten 2 St. Martin Vynen 860/ 0 860/ 0 1:1
St. Helena Xanten 2 St. Willibrord Wardt 3 836/ 0 860/ 0 0:2
St. Helena Xanten 2 St. Viktor Birten 2 841/ 0 843/ 0 0:2
St. Helena Xanten 2 St. Martin Vynen 818/ 0 865/ 0 0:2
St. Helena Xanten 2 St. Willibrord Wardt 3 844/ 0 850/ 0 0:2
St. Helena Xanten 2 St. Viktor Birten 2 850/ 0 839/ 0 2:0
St. Martin Vynen St. Viktor Birten 2 847/ 0 840/ 0 2:0
St. Martin Vynen St. Willibrord Wardt 3 857/ 0 855/ 0 2:0
St. Martin Vynen St. Viktor Birten 2 844/ 0 838/ 0 2:0
St. Martin Vynen St. Willibrord Wardt 3 843/ 0 856/ 0 0:2
St. Viktor Birten 2 St. Willibrord Wardt 3 839/ 0 855/ 0 0:2
St. Viktor Birten 2 St. Willibrord Wardt 3 838/ 0 851/ 0 0:2




Einzelwertung Alters-aufgelegt 5 Luftgewehr
LNr. Anz Gesamt Schnitt BErg Name Verein
1 8 1164 291,00 293 Seuwen Norbert St. Martin Vynen
2 8 1156 289,00 292 Tesch Erich St. Evermaus Borth 4
3 8 1153 288,25 293 Peters Georg St. Martin Vynen
4 8 1151 287,75 290 Schmitz Rolf St. Willibrord Wardt 3
5 8 1141 285,25 289 Ullenboom Winfried St. Helena Xanten 2
8 1141 285,25 290 Hönke Jürgen St. Willibrord Wardt 3
7 5 1137 284,25 288 Winkelmann Manfred St. Willibrord Wardt 3
8 8 1136 284,00 290 Schmitz Willi St. Martin Vynen
9 8 1135 283,75 286 Schürmann Heinz St. Helena Xanten 2
8 1135 283,75 285 Gellings Henriette St. Helena Xanten 2
11 8 1132 283,00 287 Klöckner Friedhelm St. Viktor Birten 2
12 8 1131 282,75 288 Oymann Aloys St. Evermaus Borth 4
13 8 1130 282,50 289 Kramer Werner St. Evermaus Borth 4
8 1130 282,50 288 Klöckner Hans-Willi St. Viktor Birten 2
15 6 1128 282,00 285 Reis Helmut St. Viktor Birten 2
16 6 1127 281,75 287 Steevens Heiner St. Willibrord Wardt 3
17 8 1124 281,00 283 Steevens Ludger St. Willibrord Wardt 3
18 8 1123 280,75 283 Theußen Dieter St. Viktor Birten 2
19 8 1116 279,00 284 Thyssen Hermann St. Martin Vynen
20 6 1108 277,00 279 Rehlinghaus Klaus St. Evermaus Borth 4
21 8 1107 276,75 278 Michels Heinz St. Evermaus Borth 4
22 7 1092 273,00 277 Schürmann Anna St. Helena Xanten 2
23 4 1063 265,75 272 Lohmann Norbert St. Martin Vynen
24 5 1031 257,75 268 Schneidermann Horst St. Martin Vynen
25 3 865 288,33 290 Remers Hubert St. Willibrord Wardt 3
26 3 846 282,00 283 Großholtfurth Hermann St. Helena Xanten 2
27 3 816 272,00 275 Schmitz Jürgen St. Willibrord Wardt 3
28 3 794 264,67 275 Großholtfurth Käthi St. Helena Xanten 2


Zurück zur Listen-Übersicht